- Iintonga zeCarbide eziqinileyo
- Iintonga zeCarbide ezinemingxuma yokupholisa
- Iintonga zeCarbide ezineeHole ezimbini zeHelix
- Iiflethi zeTungsten Carbide
- Iidiski zeCarbide eziqinileyo
- Iishafti ze-cylindrical ezichasene nokungcangcazela ze-Tungsten Carbide
- Iiblanki zeCarbide ezenziwe ngokwezifiso ezingezizo ezisemgangathweni
- I-Carbide Circular Saw Blade eqinileyo
- I-Carbide Woodworking Blade eqinileyo
- IiSolide Carbide End Mills
- Iidrill zeCarbide eziqinileyo
- Iibher ezijikelezayo zeCarbide
- Izixhobo zeCarbide ezenziwe ngokwezifiso
IiMill zeCarbide End eziqinileyo zokubhola iAluminiyam ngeFlute enye/I-One Cut.
Ubungakanani Bethu Obuqhelekileyo
| ikhowudi ye-ltem | D(mm) | d(mm) | F(mm) | L(mm) |
| ukusika irediyasi | uDia | ubude beflute | ubude obupheleleyo | |
| SG1F-D1.0-L03 | 1.0 | 3.175 | 3 | 38.1 |
| SG1F-D1.0-L04 | 1.0 | 3.175 | 4 | 38.1 |
| SG1F-D1.6-L06 | 1.5 | 3.175 | 5 | 38.1 |
| SG1F-D2.0-L04 | 2.0 | 3.175 | 4 | 38.1 |
| SG1F-D2.0-L06 | 2.0 | 3.175 | 6 | 38.1 |
| SG1F-D2.0-L08 | 2.0 | 3.175 | 8 | 38.1 |
| SG1F-D2.5-L04 | 2.5 | 3.175 | 4 | 38.1 |
| SG1F-D2.5-L06 | 2.5 | 3.175 | 6 | 38.1 |
| SG1F-D2.5-L08 | 2.5 | 3.175 | 8 | 38.1 |
| SG1F-D2.5-L10 | 2.5 | 3.175 | 10 | 38.1 |
| SG1F-D3.1-L05 | 3.175 | 3.175 | 5 | 38.1 |
| SG1F-D3.1-L06 | 3.175 | 3.175 | 6 | 38.1 |
| SG1F-D3.1-L07 | 3.175 | 3.175 | 7 | 38.1 |
| SG1F-D3.1-L08 | 3.175 | 3.175 | 8 | 38.1 |
| SG1F-D3.1-L10 | 3.175 | 3.175 | 10 | 38.1 |
| SG1F-D3.1-L12 | 3.175 | 3.175 | 12 | 38.1 |
| SG1F-D3.1-L15 | 3.175 | 3.175 | 15 | 38.1 |
| SG1F-D3.1-L17 | 3.175 | 3.175 | 17 | 38.1 |
| SG1F-D4.0-L08 | 4.0 | 4 | 8 | 50 |
| SG1F-D4.0-L12 | 4.0 | 4 | 12 | 50 |
| SG1F-D4.0-L15 | 4.0 | 4 | 15 | 50 |
| SG1F-D4.0-L17 | 4.0 | 4 | 17 | 50 |
| SG1F-D4.0-L22 | 4.0 | 4 | 22 | 50 |
| SG1F-D5.0-L20 | 5.0 | 5 | 20 | 50 |
| SG1F-D6.0-L10 | 6.0 | 6 | 10 | 50 |
| SG1F-D6.0-L12 | 6.0 | 6 | 12 | 50 |
| SG1F-D6.0-L15 | 6.0 | 6 | 15 | 50 |
| SG1F-D6.0-L17 | 6.0 | 6 | 17 | 50 |
| SG1F-D6.0-L22 | 6.0 | 6 | 22 | 50 |
Ezinye iisayizi zingenziwa ngokweemfuno zabathengi.
Iingenelo Zethu:
1. Sinamava okuvelisa nokulawula amalunga neminyaka engama-20 kwaye sinoluhlu olupheleleyo lwemizi-mveliso ukusuka kwiiblanks ze-tungsten eziluhlaza ukuya kwizixhobo ezichanekileyo.
2. Sinezibonelelo ezicacileyo zobuchwepheshe, besisoloko sigcina isikhundla esiphambili kubuchule bophando nophuhliso lwetekhnoloji eTshayina, kwaye besineziko letekhnoloji elikwinqanaba lephondo, kunye neziko lohlalutyo novavanyo, elinabasebenzi abali-112 abaneziqu zobungcali nezobuchwephesha eziphezulu, isidanga se-master okanye ngaphezulu. Okwangoku, simisele ilebhu yobungcali ukuvavanya iipropati kunye nemilinganiselo ye-tungsten carbide powder kunye ne-tungsten carbide alloys.
3. Sinenkqubo yokuvelisa ezinzileyo nethembekileyo, enezixhobo zenkqubo eziphambili ezifana nomatshini wokucubungula we-ROLLOMATIC, umatshini weWalter; umatshini we-Anca; iingcali ezinetalente kunye nenkqubo yokuqinisekisa umgangatho ogqibeleleyo.
4.Inkqubo yokuqinisekisa umgangatho ogqibeleleyo.
Sisebenzisa ngokungqongqo inkqubo yolawulo lomgangatho ye-ISO9001:2015, kwaye sisebenzisa yonke inkqubo yoxanduva lomgangatho wabasebenzi ukuqinisekisa inkonzo eqhubekayo nesebenzayo kubathengi.
5.Izinto eziluhlaza zokuqala eziyi-100% eziphezulu
Ngokwesiqhelo, sisebenzisa ii-APEX Rods (iintonga zethu) okanye ii-GESAC Rods (China Mainland)
Kwakhona, iintonga ezingenisiweyo ezifana neentonga zeSandvik zingasetyenziswa ngokweemfuno zakho.
6.Ukwaleka Okukhulu
Iingubo ezenziwe ngokwezifiso ziyafumaneka
7.Izixhobo Eziphambili
I-Rollomatic yeefektri ezincinci
UWalter okanye uAnca kwiifektri zobukhulu obuqhelekileyo
8.Isicelo Esithile
Uthotho lwethu lwe-APSS Lufanelekile kwiMishini yemveliso yeNtsimbi Engagqwaliyo.







